| IPO Name | GMP (₹) | Price | Est. Listing | Date | Type | Status | Allotment Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepa Jewellers | ₹46 | ₹177 | ₹223 (25.99%) | 1-3 September | Mainboard | Upcoming | Click Here |
| Rays of Belief | ₹30 | ₹239 | ₹269 (12.55%) | 1-3 September | Mainboard | Upcoming | Click Here |
| Purple Style Labs | ₹28 | ₹575 | ₹603 (4.87%) | 31-2 September | Mainboard | Open | Click Here |
| ESDS Software | ₹328 | ₹429 | ₹757 (76.45%) | 28-1 September | Mainboard | Open | Click Here |
| Priority Jewels | ₹45 | ₹200 | ₹245 (22.50%) | 28-1 September | Mainboard | Open | Click Here |
| Lumino Industries | ₹60 | ₹82 | ₹142 (73.17%) | 27-31 August | Mainboard | Open | Click Here |
| Annu Projects | ₹- | ₹99 | ₹99 (0.00%) | 25-28 August | Mainboard | Closed | Click Here |
| Symbiotec Pharmalab | ₹205 | ₹988 | ₹1193 (20.74%) | 24-27 August | Mainboard | Closed | Click Here |
| Hy-Tech Engineers | ₹40 | ₹53 | ₹93 (75.47%) | 24-27 August | Mainboard | Closed | Click Here |
| Skyways Air Services | ₹37 | ₹138 | ₹175 (26.81%) | 24-27 August | Mainboard | Closed | Click Here |
| Augmont Enterprises | ₹290 | ₹786 | ₹1076 (36.90%) | 21-25 August | Mainboard | Listed @ ₹961 | Click Here |
| Farm Peace | ₹0 | ₹59 | ₹- (0.00%) | 1-3 September | SME | Upcoming | Click Here |
| Ashutosh Fibre | ₹37 | ₹92 | ₹129 (40.22%) | 31-2 September | SME | Open | Click Here |
| Phychem Technologies | ₹3 | ₹54 | ₹57 (5.56%) | 31-2 September | SME | Open | Click Here |
| Shanti Inorganics | ₹31 | ₹83 | ₹114 (37.35%) | 31-2 September | SME | Open | Click Here |
| Paluck Technologies | ₹25 | ₹48 | ₹73 (52.08%) | 28-1 September | SME | Open | Click Here |
| Complete Sports & Management | ₹0 | ₹135 | ₹- (0.00%) | 28-1 September | SME | Open | Click Here |
| Kwick Forensic Solutions | ₹70 | ₹90 | ₹160 (77.78%) | 27-31 August | SME | Open | Click Here |
| Sumax Engineering | ₹35 | ₹101 | ₹136 (34.65%) | 25-28 August | SME | Closed | Click Here |
| Madhur Knit Crafts | ₹0 | ₹100 | ₹100 (0.00%) | 24-27 August | SME | Closed | Click Here |
| ABH Healthcare | ₹0 | ₹102 | ₹- (0.00%) | 24-27 August | SME | Closed | Click Here |
*GMP is unofficial market sentiment, not a guarantee of listing gains. For informational purposes only.
Last updated: 2026-08-31 05:52:33